×
| Anlagen Steckbrief | PV III | Leistung: 7,56 kWp |
|---|---|---|
| Installations-Datum: | 22.03.2017 | |
| Installations-Ort: | 91327 Gößweinstein Sattelmannsburg | |
| Inbetriebname EVU | tdb | |
| Verschattung | ja, Nov-Feb | |
| Spez. Jahresertrag: | 1018 kWh/kWp |
| Komponenten | PV Module | Hanwah Q-Cells |
|---|---|---|
| Type: | Q.Plus BFR-G4.1 280 Rev1 | |
| Leistung: | 280 Watt | |
| Anzahl: | 27 | |
| Zelltyp: | polykristalin | |
| Maße: | 1000 x 1670 mmm | |
| Wechselrichter | Fronius International | |
| Type: | Fronius Symo 8.2-3M | |
| DC-Leistung: | 8,4 kW | |
| AC-Leistung: | 8,2 kW | |
| MPP-Tracker: | 2 | |
| Europ. Wirkungsgrad: | 97,7 % | |
| UK | Profiness Trapezschiene 9664-PR31HS-6 | |
| Type: | Kurzschiene 9664-PR31HS-6 | |
| Dichtung: | EPDM Dichtband | |
| Dachtype: | Trapezblech | |
| Sichenmaße: | 205/35 | |
| Montage: | Direkt auf Hochsicke |
24 März 2017: Montage der Anlage durch Clen Solar
| 8.00 Uhr – Eintreffen des Montag-Teams | 9.00 Uhr – Beginn der Elektro-Installation | 10.00 Uhr – Anlieferung der PV-Module |
|---|---|---|
| 11.30 Uhr – UK fertig montiert | Profiness UK Details | 12.00 Uhr – EVU Kopplung |
| 14.30 Uhr – PV Module fertig montiert | 14.45 Uhr – Installation Wechselrichter | 15.30 Uhr – Inbetriebnnahme Wechselrichter |
Zusammenfassung
- Das Team von Clen Solar war super kompetent und hilfsbereit
- Die ganze Anlage incl. Netzanschluss war in ca. 6 Stunden installiert – echt SUPER !
- Jetzt beginnt das Warten auf unser EVU – Bayernwerk – weniger SUPER !
Sei der Erste der einen Kommentar abgibt